| Materiálová skupina | DIN | Materiálové číslo | ČSN | ACUS 120 |
CAPTURA 122 |
FLECTO 124 |
MIRUS 128 |
SEMITO 140 |
||||||||||
| Stavební a konstrukční oceli | ST 37/42 | 1.0037/1.0042 | 11301 - 11420 | |||||||||||||||
| ST 52/60 | 1.0050/1.0060 | 11500 - 11600 | ||||||||||||||||
| Povrchově zpevněné oceli | C10/C15 | 1.0301/1.0401 | 12010 - 12024 | |||||||||||||||
| 16MnCr 5 | 1.7131 | 14220 | ||||||||||||||||
| 20CrMo 5 | 1.7264 | 15124 - 15412 | ||||||||||||||||
| 21NiCrMo 2 | 1.6523 | - | ||||||||||||||||
| Nitridační oceli | 34CrAlNi7 | 1.8550 | - | |||||||||||||||
| 34CrAlMo5 | 1.8507 | - | ||||||||||||||||
| Automatové oceli | 9 S 20 | 1.0711 | 11107 - 11110 | |||||||||||||||
| 9 SMn 28 | 1.0718 | 11109 | ||||||||||||||||
| Oceli k zušlechtění | C 35/45 | 1.0501/1.0503 | 19063, 19083 - 12040, 12060 | |||||||||||||||
| 42CrMo4 | 1.7225 | 15142 | ||||||||||||||||
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 16342, 16343 | ||||||||||||||||
| Oceli pro válcová ložiska | 115 CrV 3 | 1.2210 | - | |||||||||||||||
| 100 Cr 6 | 1.3505 | 14100 | ||||||||||||||||
| Kyselinovzdorné a nerezavějící oceli | X 5 CrNi 18 10 | 1.4301 | 17345, 17240, 17042 | |||||||||||||||
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | - | ||||||||||||||||
| X 20 Cr 13 | 1.4021 | 17022 | ||||||||||||||||
| Zlepšené oceli | 1000-1200 N/mm2 | - | - | |||||||||||||||
| 1200-1400 N/mm2 | - | - |
| ideální |
vhodný |
použitelný |
| © 2008 WIKUS |