Kapaliny pro obrábění a tváření kovů
Oleje k tváření kovů za studena
- Řada DRAWSOL 3000
Speciální oleje ke studenému tváření na bázi minerálního oleje pro tváření nelegovaných ocelí, hliníku a jeho slitin a barevných kovů. - Řada DRAWSOL 4000
Speciální oleje k jednoduchému i vícestupňovému tváření na bázi technických přírodních esterů pro tváření feritických chromových ocelí, vysocelegovaných ocelí a ostatních obtížně tvářitelných materiálů.
Tabulka použitelnosti tvářecích olejů:
| Produkt | Viskozita při 40°C mm2/s | Hustota při 20°C g/cm3 | Bod vzplanutí °C | Aditivace | Použití |
| Drawsol 3005 | 5 | 0,84 | >135 | nízká | Hluboké tažení, lisování, pěchování, ohýbání, ražení, přesné stříhání, nibelování, tažení profilů nelegovaných ocelí, hliníku a barevných kovů. |
| Drawsol 3022 | 22 | 0,85 | >150 | nízká | Stejné jako Drawsol 3005. |
| Drawsol 3046 | 46 | 0,84 | >180 | nízká | Stejné jako Drawsol 3005. |
| Drawsol 3068 | 68 | 0,85 | >180 | střední | Hluboké tažení i s velkým ztenčením stěny, lisování, pěchování, ohraňování, ohýbání, ražení, přesné stříhání, tažení profilů a drátů z nelegované oceli, hliníku a barevných kovů. |
| Drawsol 3750 DB (přesné stříhání) |
55 | 1,01 | >150 | vysoká | |
| Drawsol 3100 | 100 | 0,86 | >180 | střední | Stejné jako Drawsol 3068. |
| Drawsol 3480 | 480 | 0,91 | >220 | střední | Hluboké tažení i s velkým ztenčením stěny, protlačování, pěchování, ohýbání, ražení, ohraňování, tažení profilů a drátů, válcování závitů z nelegovaných ocelí, hliníku a barevných kovů. |
| Drawsol 3500 | 46 | 0,96 | >200 | vysoká + chlorparafin |
Hluboké tažení nerezových ocelí (např. pivovarnických sudů) i ostatních kovů. |
| Drawsol KC 40 | 46 | 0,92 | >180 | vysoká | Hluboké tažení, tažení, lisování, pěchování, ohýbání, ohraňování, přesné stříhání, tažení profilů a drátů z nelegovaných ocelí, hliníku a barevných kovů. Snižuje otěr mezi nástrojem a obrobkem. |
| Drawsol KC 100 | 120 | 0,92 | >180 | velmi vysoká | Přesné stříhání a ražení do tloušťky plechu 12mm (nerez do 5mm), tažení, protlačování, hluboké tažení i s velkým ztenčením stěny, pěchování a další náročné tvářecí operace. Jeden z nejúčinnějších tvářecích olejů na světovém trhu. |
| Drawsol 4046 | 46 | 0,84 | >180 | střední | Hluboké tažení i s velkým ztenčením stěny, protlačování, pěchování, ohýbání, ražení, přesné stříhání, tažení profilů a trubek, válcování závitů vysocelegovaných a feritických chromových ocelí. |
| Drawsol 4068 | 68 | 0,88 | >180 | střední | Stejné jako Drawsol 4046 + válcování trubek na poutnické stolici, tváření závitů. |
| Drawsol 4100 | 100 | 0,91 | >180 | střední | Stejné jako Drawsol 4068. |
| Drawsol 4150 | 150 | 0,93 | >220 | střední | Stejné jako Drawsol 4068. |
| Drawsol 4220 | 220 | 0,97 | >220 | střední | Stejné jako Drawsol 4068. |
| Drawsol 4460 | 460 | 0,98 | >250 | střední | Stejné jako Drawsol 4068. |
| Drawsol 4680 | 680 | 0,98 | >250 | střední | Hluboké tažení, protlačování, ohýbání, tažení profilů a trubek, válcování trubek na poutnické stolici. |
| © 2008 WIKUS |